EsportsGaming

BGMI Launch Party Day 1 Result and Scoreboard Check Details

BGMI Launch Party Day 1 is an exciting day for a new e-sports era There were more than 1.5 lakh likes on the screen even before the start of the program and When the tournament started and its first match came, more than 450000 watches have gone on YouTube’s live stream. And more than 500k likes have been completed on this live stream.

Today’s best team is Team SNAX this takes all 3 Chicken Dinner with 31 Finishes and 76 points on Day 1 maybe the tournament winners Team SANX if he takes one chicken dinner on day 2.

Below we have told you the scoreboard in detail, where you can see the scoreboard of every team, and do not forget to comment.

BGMI Launch Party Day 1 Matches Details

Day 1 Pen Fight Winner

The result of the pen fight is not today it will tomorrow because of technical Issues But Both pan fight matches Played tomorrow.

Day 1 Match 1 Map Erangel

Winners are Team Sanx with 11 Finishes

Full Scoreboard Match 1 Erangel

  1. Team SNAX 1 WWCD 11 Finishes 26 Points
  2. Team KRONTEN 0 WWCD 13 Finishes 25 Points
  3. Team RONAK 0 WWCD 5 Finishes 13 Points
  4. Team SANGWAN 0 WWCD 2 Finishes 12 Points
  5. Team MORTAL 0 WWCD 7 Finishes 11 Points
  6. Team GHATAK 0 WWCD 2 Finishes 8 Points
  7. Team GODNIXON 0 WWCD 5 Finishes 5 Points
  8. Team K18 0 WWCD 4 Finishes 5 Points
  9. Team MAXTERN 0 WWCD 3 Finishes 4 Points
  10. Team ALPHA 0 WWCD 2 Finishes 4 Points
  11. Team ANTARYAMI 0 WWCD 2 Finishes 3 Points
  12. Team BANDOOKBAAZ 0 WWCD 1 Finishes 2 Points
  13. Team GURU 0 WWCD 1 Finishes 2 Points
  14. Team DYNAMO 0 WWCD 1 Finishes 1 Point
  15. Team CLASSIFIED YT 0 WWCD 1 Finishes 1 Point
  16. Team CLASH UNIVERSE 0 WWCD 1 Finishes 1 Point
  17. Team JONATHAN 0 WWCD 0 Finishes 1 Point
  18. Team SHREEMAN 0 WWCD 0 Finishes 1 Point

Day 1 Match 2 Map Miramar

Winners are Team SNAX with 12 Finishes

Full Scoreboard Match 1 Miramar

  1. Team SNAX 2 WWCD 23 Finishes 53 Points
  2. Team KRONTEN 0 WWCD 18 Finishes 31 Points
  3. Team ANTARYAMI 0 WWCD 10 Finishes 23 Points
  4. Team MORTAL 0 WWCD 12 Finishes 22 Points
  5. Team GHATAK 0 WWCD 6 Finishes 22 Points
  6. Team RONAK 0 WWCD 9 Finishes 21 Points
  7. Team K18 0 WWCD 6 Finishes 16 Points
  8. Team SANGWAN 0 WWCD 3 Finishes 14 Points
  9. Team DYNAMO 0 WWCD 7 Finishes 9 Points
  10. Team ALPHA 0 WWCD 6 Finishes 9 Points
  11. Team MAXTERN 0 WWCD 5 Finishes 7 Points
  12. Team GODNIXON 0 WWCD 5 Finishes 5 Points
  13. Team CLASH UNIVERSE 0 WWCD 5 Finishes Points 5
  14. Team BANDOOKBAAZ 0 WWCD 2 Finishes 4 Points
  15. Team GURU 0 WWCD 2 Finishes 3 Points
  16. Team CLASSIFIED YT 0 WWCD 2 Finishes 2 Points
  17. Team SHREEMAN 1 WWCD 1 Finishes 1 Point
  18. Team JONATHAN 0 WWCD 0 Finishes 0 Points

Day 1 Match 3 Map Sanhok

Winners are Team SANX with 8 Finishes

Full Scoreboard Match 3 Sanhok

  1. Team SNAX 3 WWCD 31 Finishes 76 Points
  2. Team KRONTEN 0 WWCD 22 Finishes 36 Points
  3. Team RONAK 0 WWCD 13 Finishes 35 Points
  4. Team SANGWAN 0 WWCD 12 Finishes 31 Points
  5. Team MORTAL 0 WWCD 18 Finishes 28 Points
  6. Team ANTARYAMI 0 WWCD 11 Finishes 25 Points
  7. Team GHATAK 0 WWCD 6 Finishes 23 Points
  8. Team CLASH UNIVERSE 0 WWCD 8 Finishes 20 Points
  9. Team MAXTERN 0 WWCD 10 Finishes 18 Points
  10. Team ALPHA 0 WWCD 12 Finishes 17 Points
  11. Team K18 0 WWCD 8 Finishes 17 Points
  12. Team GURU 0 WWCD 6 Finishes 11 Points
  13. Team GODNIXON 0 WWCD 9 Finishes 9 Points
  14. Team DYNAMO 0 WWCD 7 Finishes 9 Points
  15. Team BANDOOKBAAZ 0 WWCD 3 Finishes 5 Points
  16. Team JONATHAN 0 WWCD 4 Finishes 4 Points
  17. Team CLASSIFIED YT 0 WWCD 2 Finishes 3 Points
  18. Team SHREEMAN 0 WWCD 2 Finishes 3 Point

Show More

HImanshu Mehare

Welcome to Trending Jagat Your Number One Source for Gaming and Esports News & Information. UP-TO-DATE in 21st Century.
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments